ক্রঃ নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
01 | গড়পাড়া | ১৭৯ | ১৮১ | ৩৬০ |
02 | সাগর দিঘী | ৪৪ | ৫৯৯ | ১০৩ |
03 | উত্তর বিল ডাউলী | ১৬২ | ১৭১ | ৩৩৩ |
04 | চর গড়পাড়া | ৫৮০ | ৪১০ | ৯৯০ |
05 | দক্ষিণ বিল ডাউলী | ৫৭ | ৮৪ | ১৪১ |
06 | বাজেয়াপ্ত ভাটরা | ৭১ | ৭৩ | ১৪৪ |
07 | উত্তর উথুলী | ৫১৪ | ২৪৬ | ৭৬০ |
08 | দক্ষিণ উথুলী | ২০৮ | ২৬৮ | ৪৭৬ |
09 | বড় সাইট্রা | ৭৫ | ১০৮ | ১৮৪ |
10 | ছোট সাইট্রা | ১৩৪ | ১২১ | ২৫৫ |
11 | মধ্য খাল পাধোয়া | ২৭ | ৩৭ | ৬৪ |
12 | পশ্চিম খাল পাধোয়া | ৬৬০ | ৭৪৪ | ১৪০৪ |
13 | পাঞ্জনখাড়া | ২৬৩ | ২৯৬ | ৫৫৯ |
14 | আলীনগর | ৪১১ | ৪২৬ | ৮৩৭ |
15 | পরঘড়া | ৪১১ | ৫৫৮ | ৯৬৯ |
16 | ঘোনা | ৭৭৭ | ৮২৪ | ১৬০১ |
17 | তেঘুরী | ১৪০৬ | ১৫০৯ | ২৯১৫ |
18 | খানপুর | ৯৯১ | ৯৯৮ | ১৮৯ |
19 | ছোট ষাইট্রা | ১৯৯৮ | ১৮৯ | ৩৮৭ |
20 | বড় ষাইট্রা | ৮৩ | ৮৯ | ১৭২ |
21 | শ্রীরাম বাড়ী | ৪৪৭ | ৪৬৫ | ৯১২ |
22 | চাকদহ | ৫৮০ | ৫৯৯ | ১১৭৯ |
23 | চান্দইর | ২৫২ | ২৮৬ | ৫৩৮ |
24 | গাঙ্গুলীনগর | ৫০৩ | ৬৮৮ | ১১৯১ |
25 | সাকরাইল | ১০০ | ৮৫ | ১৮৫ |
26 | বিশ্বনাথপুর | ৭৩ | ৯৩ | ১৬৬ |
27 | বড় বাঙ্গালা | ২৯৭ | ৩০৫ | ৬০২ |
28 | ছোট বাঙ্গালা | ১২০ | ১৫৬ | ২৭৬ |
29 | রানাদিয়া | ২৭ | ৩৭ | ৬৪ |
30 | মহিদ্দিনগর | ৬৬০ | ৭৪৪ | ১৪০৪ |
31 | পূব খালপাধোয়া | ২৬৩ | ২৯৬ | ৫৫৯ |
তথ্য মতে আদমশুমারী।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস