ক্রমিক নং | নাম | পিতা | মাতা | গ্রাম | ওয়ার্ড | |
০১ | লাভলী আক্তার | জাহাংগীর আলম | ফুল বেগম | পাঞ্জনখাড়া | ০৪ | |
০২ | মোশারফ হোসেন | মো জোনাব আলী | শেফালী বেগম | ,, | ,, |
|
০৩ | মোঃ মজনু মিয়া | মৃত কেছুমুদ্দিন | মমেজান | ,, | ,, |
|
০৪ | মোঃ নাসির হোসেন | মো রুপচান আলী | ভুলি আক্তার | ,, | ,, |
|
০৫ | মনোয়ারা বেগম | আলমগীর হোসেন | মৃত মালেকা | ,, | ,, |
|
০৬ | বকুল রানী মনিদাস | গনেশ চন্দ্র মনিদাস | তুলু রানী | ,, | ,, |
|
০৭ | কল্পনা রানী মনিদাস | নেপাল চন্দ্র | তুলু রানী | ,, | ,, |
|
০৮ | মোঃ জোহর আলী | মৃত জৈনুদ্দিন | বিলকিস | ,, | ,, |
|
০৯ | আব্দুল করিম মোল্লা | গনি মোল্লা | ফুলজান | ,, | ,, |
|
১০ | সাবজান | মৃত তাইজু্িদ্দন | জামিরন | ,, | ,, |
|
১১ | সেকেন্দার আলী | সমেজ উদ্দিন | সাহেদা | ,, | ,, |
|
১২ | রোকেয়া বেগম | সালাম মিয়া | ফুলজান | ,, | ,, |
|
১৩ | হেলেনা বেগম | আবুল কালাম | হাবিয়া | ,, | ,, |
|
১৪ | হাবিয়া আক্তার | আনোয়ার হোসেন | খিদ্দা | ,, | ,, |
|
১৫ | মো শের আলী | আবদুল আহাদ | বাতাসি | ,, | ,, |
|
১৬ | শেফালী বেগম | মো জুনাই | জুলেখা | ,, | ,, |
|
১৭ | আবজাল | কাঞ্চন আলী | আলী বিবি | ,, | ,, |
|
১৮ | রোকেয়া বেগম | মুগর আলী | বদর জান নেসা | ,, | ,, |
|
১৯ | সুফিয়া বেগম | আজাহার মুল্লা | তুপুরজান | ,, | ,, |
|
২০ | আজিমন বেগম | মৃত ছইন উদ্দিন | আছিরন | ,, | ,, |
|
২১ | শরস্বতী রানী দাস | মৃত সন্তোষ চন্দ্র দাস | কনক বালা | ,, | ,, |
|
২২ | সুফিয়া বেগম | কবির হোসেন | জামিরন | ,, | ,, |
|
২৩ | মো তারেক মিয়া | মো তমেজ উদ্দিন | রোজী বেগম | ,, | ,, |
|
২৪ | রোজী বেগম | মো সবুজ মিয়া | মমতাজ | ,, | ,, |
|
২৫ | আহলাদী | রজ্জব আলী | ফালাতন | ,, | ,, |
|
২৬ | রেজিয়া বেগম | হযরত খা | মাজু বেগম | ,, | ,, |
|
২৭ | হযরত আলী | মুনছের মালী | বাতাসী | ,, | ,, |
|
২৮ | মো আবুল হোসেন | আব্দুল কাদের | সন্ধ্যা | ,, | ,, |
|
২৯ | মো মালেক মিয়া | আছিম মিয়া | মালেকা বেগম | ,, | ,, |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস